Alarmanlagen für Motorräder
Aufgrund der Vielzahl erhältlicher Alarmanlagen besonders bei Versandhändlern
und Auktionshäusern mit Anlagen
vorwiegend aus asiatischer Produktion (die
nicht zwangsläufig schlecht sind...) beschränke ich mich auf Anlagen,
die
(nach Möglichkeit) in Deutschland hergestellt und vertrieben werden und explizit
als Alarmanlagen für Motor-
räder ausgewiesen sind.
Hersteller | HPM (Gemini) | M+S | Weber Electronic | Weber Electronic | Xena |
Bezeichnung | Gemini 954-1 | Defcom 3.1B | Micro | Alpha | Alarmkette / -Schloss |
Preis | ca. 160 EUR | ca. 280 EUR | ca. 55 EUR | 80-100 EUR
(je nach Modell und Zubehör) |
25 - 90 EUR (je nach Größe) |
Webseite | http://www.gemini-alarm.de/home.htm | http://www.m-u-s.com |
http://www.weber electronic.de |
http://www.weber electronic.de/ |
https://www.xenasecurity.com |
Lieferumfang | Zentraleinheit, 1 Fernbedienung, Sirene, Neigungsmelder | Zentraleinheit (10x 6,6 x 3,8 cm), Kabelsatz, 2 Fernbedienungen | Zentraleinheit (5,2 x 4,4 x 2 cm) , Kabelsatz, Sirene | Zentraleinheit (5,2 x 4,4 x 2,8 cm), Kabelsatz, Sirene | Bremsscheibenschloß oder Alarmkette |
Alarm durch Neigungsmelder / Typ | Ja / Extern | Ja / Gravitationsmelder | Ja / Quecksilber | Ja / Drehwinkelgeber | Nein |
Alarm durch Erschütterungsmelder | Nein | Optional | Ja | Nein | Ja |
Alarm durch Kurzschliessen der Zündung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Externe Alarmkontakte | Nein | Ja / Optional | Option | Option | Nein |
Automatische Scharfschaltung / Abschaltbar | Ja / Ja | Ja / Ja | ? | ? | Ja |
Stiller Alarm | Option | Nein | Nein | Nein | Nein |
Hi-Jacking- Funktion | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Vor- Alarm | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Wegfahrsperre / Typ | Ja / Anlasser | Ja / Zündung / Anlasser | Nein | Option / Zündung | Nein |
Panikalarm | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Akku / Notstrom | Nein | Ja | Option | Option | Ja |
Alarmspeicher | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Fernbedienung / Wasserfest / Typ | Ja / Spritzwasser-geschützt / 2- Kanal | Ja / Nein / Rollcode | Option / ? / ? | Option / ? / ? | Nein |
Schlüsselschalter | Notschlüssel | Nein | Option | Option | Nein |
Alarmquittierung | Ja - Optisch / Akustisch | Ja - Optisch / Akustisch | ? | ? | Nein |
Stromverbrauch | 4 mA (Ruhezustand) | 1 mA / 0,5 mA (Tiefschlaf) | ? | ? | ? |
Sonstige Funktionen | Neigungssensor justiert sich bei Einschalten der Anlage neu, | Optionaler Anhänger für berührungsloses Schärfen / Entschärfen | |||
Bemerkungen | Kabelbaum zur Inbetriebnahme 30 Euro Aufpreis | Gute Allroundalarmanlage |
Letztes Update: 06.10.2022 |